Nagari Lubuak Jantan

Kec. Lintau Buo Utara
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat

Info
Selamat Datang di NAGARI LUBUAK JANTAN, Dengan Kebersamaan mari kita Membangun Nagari , Lubuak Jantan menuju Nagari Digital, Smart Village , Menuju Nagari Mandiri, maju dan berkesejahteraan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2308 20,51% 1249 11,10% 1059 9,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2796 24,85% 0 0,00% 2796 24,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2532 22,50% 1304 11,59% 1228 10,91%
4 PENSIUNAN 62 0,55% 43 0,38% 19 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 92 0,82% 35 0,31% 57 0,51%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 69 0,61% 58 0,52% 11 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 1297 11,53% 1257 11,17% 40 0,36%
10 PETERNAK 5 0,04% 5 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 10 0,09% 10 0,09% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 309 2,75% 224 1,99% 85 0,76%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,05% 5 0,04% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,39% 19 0,17% 25 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 105 0,93% 98 0,87% 7 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 417 3,71% 406 3,61% 11 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
24 TUKANG CUKUR 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 29 0,26% 29 0,26% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 39 0,35% 39 0,35% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 10 0,09% 10 0,09% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,04% 3 0,03% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
65 GURU 47 0,42% 12 0,11% 35 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 92 0,82% 92 0,82% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 121 1,08% 99 0,88% 22 0,20%
85 PERANGKAT DESA 5 0,04% 4 0,04% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 817 7,26% 741 6,59% 76 0,68%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 11252 100,00% 5764 51,23% 5488 48,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 11252 100,00% 5764 51,23% 5488 48,77%

Diperbarui pada : 30 September 2022

Aparatur Desa

Wali Nagari

MUKHLIS, S.Pd

Sekretaris Nagari

HERMANSYAH

Kaur Tata Usaha dan Umum

HASNI

Kaur Keuangan

YUSNELLY

Kaur Perencanaan

RONI ARMAN

Kasi Pemerintahan

LILA OKTAVIA

Kasi Pelayanan

MULIANI, A.Md

Kasi Kesejahteraan

DAVIT YENDRA

Staff

ERMA INDRIANIS

Staff

FAJRUL HERIANTO

Staff

RAHMAT FAJAR

Staff

WIWI OVALINA

Kepala Jorong Nusa Indah

ARISTA SURYA PURNAMA

Kepala Jorong Cempaka

SUTAN FEBRIANTO

Kepala Jorong Melur

FRANS ANDRIAN

Kepala Jorong Seroja

FATRA EFENDI

kepala Jorong Melati

ADIAR EFENDI

Kepala Jorong Teratai

USMARDI

Kepala Jorong Kenanga

YULFINDRA

Kepala Jorong Mawar I

GAMAL ABDUL NASER

Kepala Jorong Mawar II

DEVI HERNANDES

Kepala Jorong Dahlia

ERIANTO

Kepala Jorong Kamboja

RENDI MARCOLANDA, S.Kom

BPD

YON HENDRI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Nagari Lubuak Jantan

Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.575.597.000,00Rp 1.786.302.665,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 4.372.934.255,00Rp 2.046.951.364,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 797.337.255,00Rp 802.337.255,00

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.761.527.000,00Rp 1.056.916.200,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 92.751.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.712.049.000,00Rp 725.445.500,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 9.270.000,00Rp 3.940.965,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.562.743.701,00Rp 677.249.198,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.256.887.085,00Rp 583.622.488,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 681.125.385,00Rp 277.242.365,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 432.808.300,00Rp 252.637.313,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 439.369.784,00Rp 256.200.000,00

Lokasi Kantor Nagari

Latitude:-0.4283490577472802
Longitude:100.74504845418527

Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat

Buka Peta

Wilayah Nagari