Nagari Lubuak Jantan

Kec. Lintau Buo Utara
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat

Info
Selamat Datang di NAGARI LUBUAK JANTAN, Dengan Kebersamaan mari kita Membangun Nagari , Lubuak Jantan menuju Nagari Digital, Smart Village , Menuju Nagari Mandiri, maju dan berkesejahteraan Dengan Kebersamaan mari kita Membangunan Nagari , Lubuak Jantan menuju Nagari Digital, Smart Village , Menuju Nagari Mandiri, maju dan berkesejahteraan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2309 20,52%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2796 24,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2532 22,50%
4 PENSIUNAN 62 0,55%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 92 0,82%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 69 0,61%
9 PETANI/PEKEBUN 1297 11,53%
10 PETERNAK 5 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01%
14 TRANSPORTASI 10 0,09%
15 KARYAWAN SWASTA 308 2,74%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 44 0,39%
19 BURUH HARIAN LEPAS 105 0,93%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 417 3,71%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,04%
24 TUKANG CUKUR 3 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 29 0,26%
27 TUKANG KAYU 39 0,35%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 10 0,09%
30 TUKANG JAHIT 5 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 3 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,02%
46 JURU MASAK 3 0,03%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01%
64 DOSEN 2 0,02%
65 GURU 47 0,42%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 1 0,01%
74 PERAWAT 1 0,01%
75 APOTEKER 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 92 0,82%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 121 1,08%
85 PERANGKAT DESA 5 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 817 7,26%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 11252 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 11252 100,00%

Aparatur Desa

Wali Nagari

MUKHLIS, S.Pd

HERMANSYAH

HERMANSYAH

Sekretaris Nagari

HASNI

HASNI

Kaur Tata Usaha dan Umum

YUSNELLY

YUSNELLY

Kaur Keuangan

RONI ARMAN

RONI ARMAN

Kaur Perencanaan

LILA OKTAVIA

LILA OKTAVIA

Kasi Pemerintahan

MULIANI, A.Md

MULIANI, A.Md

Kasi Pelayanan

DAVIT YENDRA

DAVIT YENDRA

Kasi Kesejahteraan

ERMA INDRIANIS

ERMA INDRIANIS

Staff

FAJRUL HERIANTO

FAJRUL HERIANTO

Staff

RAHMAT FAJAR

RAHMAT FAJAR

Staff

WIWI OVALINA

WIWI OVALINA

Staff

ARISTA SURYA PURNAMA

ARISTA SURYA PURNAMA

Kepala Jorong Nusa Indah

SUTAN FEBRIANTO

SUTAN FEBRIANTO

Kepala Jorong Cempaka

FRANS ANDRIAN

FRANS ANDRIAN

Kepala Jorong Melur

ISWANDI

ISWANDI

Kepala Jorong Kamboja

FATRA EFENDI

FATRA EFENDI

Kepala Jorong Seroja

ADIAR EFENDI

ADIAR EFENDI

kepala Jorong Melati

USMARDI

USMARDI

Kepala Jorong Teratai

YULFINDRA

YULFINDRA

Kepala Jorong Kenanga

GAMAL ABDUL NASER

GAMAL ABDUL NASER

Kepala Jorong Mawar I

DEVI HERNANDES

DEVI HERNANDES

Kepala Jorong Mawar II

ERIANTO

ERIANTO

Kepala Jorong Dahlia

YON HENDRI

YON HENDRI

BPD

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Nagari Lubuak Jantan

Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:81
Kemarin:33
Total:56.614
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.207.160.97
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 5.070.639.000,00Rp 5.070.639.000,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.365.590.000,00Rp 3.365.590.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.705.049.000,00Rp 1.705.049.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Nagari

Latitude:-0.4283490577472802
Longitude:100.74504845418527

Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat

Buka Peta

Wilayah Nagari