| Hari ini | : | 125 |
| Kemarin | : | 437 |
| Total | : | 280,533 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.33 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Lubuak Jantan |
| Kode Nagari | : | 1304132004 |
| Kecamatan | : | Lintau Buo Utara |
| Kode Kecamatan | : | 130413 |
| Kabupaten | : | Tanah Datar |
| Kode Kabupaten | : | 1304 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 11231 |

628116620041
bapakluheker8@gmail.com
Layanan Pengaduan
-, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.963.954.211,00 | RP 3.613.499.963,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.780.250.093,00 | RP 3.805.174.751,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 291.955.186,00 | RP 355.696.039,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 126.983.986,00 | RP 126.795.354,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.706.844.000,00 | RP 1.706.844.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 232.995.239,00 | RP 53.701.755,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.770.147.000,00 | RP 1.599.363.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 118.483.986,00 | RP 118.483.986,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.500.000,00 | RP 8.311.368,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.362.388.524,00 | RP 755.111.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.341.026.751,00 | RP 2.148.326.378,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 529.124.175,00 | RP 391.269.790,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 281.025.663,00 | RP 244.367.383,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 266.684.980,00 | RP 266.100.000,00 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - 13
