| Hari ini | : | 43 |
| Kemarin | : | 474 |
| Total | : | 374,492 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.6 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Lubuak Jantan |
| Kode Nagari | : | 1304132004 |
| Kecamatan | : | Lintau Buo Utara |
| Kode Kecamatan | : | 130413 |
| Kabupaten | : | Tanah Datar |
| Kode Kabupaten | : | 1304 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 11231 |

628116620041
wnlubukjantan2017@gmail.com
Layanan Pengaduan
Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.713.355.225,00 | RP 3.553.928.790,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.005.310.411,00 | RP 3.316.691.669,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 291.955.186,00 | RP 330.696.039,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.706.844.000,00 | RP 1.706.844.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 232.995.239,00 | RP 70.981.908,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.646.532.000,00 | RP 1.646.532.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 118.483.986,00 | RP 118.483.986,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.500.000,00 | RP 11.086.896,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.568.706.342,00 | RP 1.265.207.780,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.341.026.751,00 | RP 1.132.256.616,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 529.124.175,00 | RP 399.503.290,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.768.163,00 | RP 253.623.983,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 266.684.980,00 | RP 266.100.000,00 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - 13
