| Hari ini | : | 63 |
| Kemarin | : | 308 |
| Total | : | 394,596 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.59 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Lubuak Jantan |
| Kode Nagari | : | 1304132004 |
| Kecamatan | : | Lintau Buo Utara |
| Kode Kecamatan | : | 130413 |
| Kabupaten | : | Tanah Datar |
| Kode Kabupaten | : | 1304 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 11231 |

628116620041
wnlubukjantan2017@gmail.com
Layanan Pengaduan
Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Lintau Buo Utara
Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.089.216.270,00 | RP 1.159.956.754,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.610.749.750,00 | RP 598.084.650,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 553.163.160,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.895.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 139.872.270,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.567.993.000,00 | RP 783.996.498,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.000.000,00 | RP 2.504.256,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.364.167.039,00 | RP 498.251.270,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 678.084.497,00 | RP 48.462.180,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 393.250.214,00 | RP 31.571.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 125.620.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 49.628.000,00 | RP 19.800.000,00 |
| Latitude | : | |
| Longitude | : |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - 13
