Kec. Lintau Buo Utara
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.575.597.000,00 | Rp 2.778.188.078,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.372.934.255,00 | Rp 2.903.270.821,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.761.527.000,00 | Rp 1.761.527.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.751.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.712.049.000,00 | Rp 1.010.787.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.270.000,00 | Rp 5.874.078,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.506.333.812,00 | Rp 979.688.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.264.918.085,00 | Rp 842.609.363,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 719.504.274,00 | Rp 401.298.895,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 442.808.300,00 | Rp 350.274.313,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.369.784,00 | Rp 329.400.000,00 |
Latitude | : | -0.4283490577472802 |
Longitude | : | 100.74504845418527 |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat