Kec. Lintau Buo Utara
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.882.346.765,00 | Rp 3.426.135.430,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.679.684.020,00 | Rp 3.631.799.047,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.761.527.000,00 | Rp 1.761.527.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 124.350.765,00 | Rp 37.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.712.199.000,00 | Rp 1.620.166.102,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 275.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.270.000,00 | Rp 7.342.328,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.547.503.577,00 | Rp 1.228.024.471,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.525.871.085,00 | Rp 1.021.097.613,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 724.131.274,00 | Rp 584.752.741,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 442.808.300,00 | Rp 358.554.438,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.369.784,00 | Rp 439.369.784,00 |
Latitude | : | -0.4283490577472802 |
Longitude | : | 100.74504845418527 |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Fatra efendi
01 Agustus 2023 11:58:34
Semoga apa yang telah kita rencanakan dan sepakati bersama bisa berjalan dengan lancar...