Kec. Lintau Buo Utara
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.575.597.000,00 | Rp 1.928.973.415,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.372.934.255,00 | Rp 2.211.132.704,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 797.337.255,00 | Rp 802.337.255,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.761.527.000,00 | Rp 1.056.916.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.751.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.712.049.000,00 | Rp 868.116.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.270.000,00 | Rp 3.940.965,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.562.743.701,00 | Rp 733.478.233,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.256.887.085,00 | Rp 585.051.488,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 681.125.385,00 | Rp 305.150.545,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 432.808.300,00 | Rp 331.252.438,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.369.784,00 | Rp 256.200.000,00 |
Latitude | : | -0.4283490577472802 |
Longitude | : | 100.74504845418527 |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat