Kec. Lintau Buo Utara
Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Aparatur
Nagari
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.944.346.765,00 | Rp 3.745.968.493,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.679.684.020,00 | Rp 3.800.975.371,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 797.337.255,00 | Rp 802.337.255,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.761.527.000,00 | Rp 1.761.527.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 124.350.765,00 | Rp 68.700.165,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.712.199.000,00 | Rp 1.712.199.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 327.000.000,00 | Rp 196.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 9.270.000,00 | Rp 7.342.328,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.547.503.577,00 | Rp 1.333.135.445,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.525.871.085,00 | Rp 1.053.760.613,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 724.131.274,00 | Rp 611.511.841,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 442.808.300,00 | Rp 363.197.688,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 439.369.784,00 | Rp 439.369.784,00 |
Latitude | : | -0.4283490577472802 |
Longitude | : | 100.74504845418527 |
Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Fatra efendi
01 Agustus 2023 11:58:34
Semoga apa yang telah kita rencanakan dan sepakati bersama bisa berjalan dengan lancar...